Paloa hidastava kartonki-kuitulevy
Kuvaus
Kuitulevyn (paloa hidastavan levyn) tärkeimmät laatuindikaattorit | ||||||||
Mittapoikkeama-, tiheys- ja kosteusvaatimukset | ||||||||
hanke | yksikkö | Nimellispaksuusalue/mm | ||||||
<8 | 8-12 | >12 | ||||||
Paksuuspoikkeama | hiottu lauta | —— | ±0,20 | ±0,30 | ±0,30 | |||
Tiheyden vaihtelu | % | ±10,0 | ||||||
Pituus- ja leveyspoikkeama | mm | ±2,0,max±5,0 | ||||||
Neliömäisyys | mm/m | <2.0 | ||||||
tiheys | g/cm3 | 0,71-0,73 (sallittu poikkeama on ±10 %) | ||||||
kosteuspitoisuus | % | 3-13 | ||||||
Formaldehydipäästöt | —— | E1/E0/ENF/CARB P2/F4star | ||||||
Huomautus: Jokaisen hiottulevyn mittauspisteen paksuus ei saa ylittää ±0,15 mm sen aritmeettisesta keskiarvosta. | ||||||||
Fysikaaliset ja kemialliset suorituskyvyn indikaattorit | ||||||||
esitys | yksikkö | Nimellispaksuusalue/mm | ||||||
≧1,5-3,5 | >3,5-6 | >6-9 | >9-13 | > 13-22 | > 22-34 | > 34 | ||
Taivutuslujuus | MPa | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
Kimmomoduuli | MPa | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | 1800 | 1800 |
sisäinen sidoslujuus | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0,45 | 0.4 | 0.4 |
Paksuus Turvotusaste | % | 45 | 35 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Pinnan kestävyys | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Testikohteet | - | Paloa hidastavan suorituskyvyn standardivaatimukset | ||||||
Palava kasvuindeksi FIGRA0,4 MJ | W/S | ≦ 250 | ||||||
Liekin sivuttaisleveyspituus LFS | - | < Näytteen reuna | ||||||
Kokonaislämmön vapautuminen 600s THR:ssä600S | MJ | ≦15 | ||||||
Liekin kärjen korkeus FS60-luvun sisällä | mm | Pintaliekin pommitus: ≦150 | ||||||
mm | Reunaliekkipommitus: ≦150 | |||||||
60-luvun palavia pisaroita | - | Ei syttyvää tippumista suodatinpaperin sytyttämiseksi | ||||||
Savun muodostumisnopeusindeksi SMOGRA | m2/s2 | ≦30 | ||||||
Kokonaissavun tilavuus TSR600S60-luvun sisällä | m2 | ≦ 50 | ||||||
Palavia pisaroita/hiukkasia | - | Ei palavia tippoja/hiukkasia 600S:n sisällä |
Yksityiskohdat
Tuotteita käytetään pääasiassa tavallisiin huonekaluihin ja kuitulevyyn koristeluun sisäympäristössä tai ulkona kuivassa ympäristössä suojatoimenpitein.Tämä tuote ei vain ylläpidä tavallisen huonekalutyyppisen MDF:n sileää pintaa, tasaista tiheyttä rakennetta, pientä tiheyspoikkeamaa, kohtuullista yhdistelmää, levyn muotoa ei ole helppo muuttaa, pieni paksuus ja mittapoikkeama ja erinomainen koristeellinen suorituskyky, vaan myös parantaa sitä merkittävästi ammattimaisten palonestoaineiden lisääminen.Levyn palo- ja paloa hidastavia ominaisuuksia, tuotteen palamisen liekin leviämispituus on lyhyt, samaan aikaan palava palosuojattu huonekalulevy kuin tavallinen huonekalulevy kokonaislämmön vapautuminen on alhainen.Ja sitä käytetään erityisesti huonekalujen ja ovien valmistukseen, joilla on palonkestäviä suorituskykyvaatimuksia. Tuotanto, ääntä vaimentavien paneelien tuotanto julkisilla paikoilla ja julkisten tilojen sisustus.Tuotteen paloa hidastavat ominaisuudet, kuten savukaasun myrkyllisyys, palavien pisaroiden/hiukkasten taso ja savunmuodostusominaisuudet, ovat saavuttaneet kiinalaisen rakennusmateriaalien ja -tuotteiden palamisluokitusstandardin B1-tason.Tuotteen koko on 1220mm × 2440mm ja paksuus 1,8mm - 40mm. Tuotteet ovat jalostamattomia tavallisia puupohjaisia levyjä, joita voidaan muokata.Tuotteen formaldehydipäästöt voivat täyttää E1/CARB P2/E0/ENF/F4 tähden standardi.Tämä tuote on väriltään vaaleanpunainen.
Tuotteen etu
1. Ryhmämme jokaisen puulevytehtaan tuotannonohjausjärjestelmä on läpäissyt työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän (GB/T 45001-2020/ISO45001:2018), ympäristönhallintajärjestelmän (GB/T24001-2016/IS0 14001:). 2015)、Laadunhallintajärjestelmä、(GB/T19001-2016/IS0 9001:2015)Certification.product kautta CFCC/PEFC-COC-sertifiointi、FSC-COCC-sertifiointi、Kiinan ympäristömerkintätuotteen laatusertifikaatti、Guangxi-merkintä, Kongongt.
2. Ryhmämme valmistama ja myymä Gaolin-tuotemerkin puupohjainen paneeli on voittanut Kiinan Guangxi Famous Brand Productin, China Guangxi Famous Trademarkin, China National Board Brandin jne. kunnianosoitukset, ja se on valittu Kiinan kymmenen parhaan kuitulevyn joukkoon. Puunjalostus- ja jakeluyhdistys jo vuosia.